либо заполнив форму обратной связи на сайте.
| № | Наименование сдаваемого объекта | Цена за 1 м. кв./ руб |
|---|---|---|
| 1 | открытые площадки с твердым покрытием | 5.63 |
| 2 | закрытое парковочное место для автотранспорта | 9.39 |
| 3 | открытое парковочное место для парковки грузового автотранспорта | 5.63 |
| 4 | открытое парковочное место для парковки легкового автотранспорта | 5.63 |
| 5 | складское помещение с пониженной степенью комфортности (отсутствие естественного освещения) | 6.57 |
| 6 | складское помещение с естественным освещением | 10.51 |
| 7 | производственные помещения с пониженной степенью комфортности, помещения гаражного типа под СТО | 13.14 |
| 8 | офисные помещения с пониженной степенью комфортности | 16.42 |
| 9 | офисные помещения | 19.71 |
| Наименование и местонахождение | Порядок сдачи в аренду | Помещение | Площадь, кв.м | Предполагаемое целевое назначение |
|---|---|---|---|---|
| Администротивно - бытовой корпус г.Минск, ул.Ф.Скорины 50 | Прямой договор аренды | офисное помещение | 15,3 | офис |
| Администротивно-бытовой корпус г.Минск, ул.Ф.Скорины 50 | Прямой договор аренды | помещение бани 1 этаж | 85,4 | офис |
| Здание склада №2,г.Минск ,ул Ф.Скорины 50/1 | прямой договор аренды | офисное помещение 1 этаж | 11,48 | офис |
либо заполнив форму обратной связи на сайте.
ВАША ЗАЯВКА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ